VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,591,685,381 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 926,059.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,880,098.3 GB  590,775,872
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,587,018.8 GB  5,311,949,567
3 Russian Federation  88,198,032.4 GB  1,390,658,597
4 Japan  68,102,733.8 GB  699,687,392
5 United States  52,965,807.6 GB  1,113,734,500
6 Taiwan  50,620,297.1 GB  791,150,850
7 France  46,223,056.9 GB  590,952,346
8 Indonesia  38,468,242.0 GB  891,721,759
9 India  36,011,796.5 GB  771,521,149
10 Viet Nam  29,557,432.9 GB  498,723,006
11 China  29,543,439.6 GB  771,982,705
12 Thailand  19,526,180.4 GB  345,769,256
13 United Arab Emirates  15,654,343.4 GB  517,647,544
14 Hong Kong  14,694,831.8 GB  237,990,937
15 Myanmar  13,021,457.3 GB  224,830,478
16 Philippines  12,890,376.2 GB  317,824,454
17 Malaysia  11,882,459.3 GB  140,188,186
18 Turkmenistan  11,692,343.1 GB  154,814,488
19 Bangladesh  9,481,078.5 GB  387,399,999
20 Ukraine  9,351,006.8 GB  535,703,188
21 Canada  8,091,564.9 GB  82,704,398
22 Saudi Arabia  7,973,610.5 GB  108,664,512
23 Germany  7,864,581.4 GB  244,653,230
24 Turkey  6,735,284.7 GB  98,652,004
25 Singapore  6,673,009.2 GB  408,737,335
26 Iraq  5,665,877.2 GB  224,912,966
27 Australia  5,596,773.3 GB  113,427,737
28 Brazil  5,309,731.2 GB  1,376,666,295
29 United Kingdom  5,244,838.4 GB  127,436,492
30 Lao People's Democratic Republic  4,517,241.7 GB  73,781,711
31 Pakistan  4,380,485.0 GB  104,774,573
32 Nigeria  3,736,227.6 GB  444,804,733
33 Cambodia  3,199,056.2 GB  92,480,263
34 Argentina  3,150,829.7 GB  49,629,030
35 Kenya  3,052,832.5 GB  183,104,695
36 Mexico  2,472,850.6 GB  43,924,201
37 Oman  2,040,161.8 GB  36,652,342
38 Spain  2,006,822.9 GB  22,638,161
39 Netherlands  1,918,224.1 GB  51,984,398
40 Armenia  1,456,856.5 GB  4,882,870
41 Egypt  1,365,122.5 GB  37,628,995
42 Qatar  1,348,646.0 GB  19,044,791
43 Algeria  1,347,486.8 GB  37,040,085
44 Nepal  1,328,108.9 GB  19,696,897
45 Syrian Arab Republic  1,295,069.2 GB  235,508,147
46 Jordan  1,277,968.9 GB  25,361,724
47 Italy  1,231,821.3 GB  15,001,600
48 Somalia  1,230,211.1 GB  54,460,323
49 Kyrgyzstan  1,159,232.2 GB  12,950,108
50 New Zealand  1,134,360.8 GB  15,053,948
51 Sudan  1,096,161.8 GB  40,543,040
52 Macau  1,053,108.0 GB  19,042,998
53 Kazakhstan  1,037,754.4 GB  15,147,311
54 Colombia  1,031,859.3 GB  19,746,183
55 Sweden  999,350.1 GB  17,655,345
56 Ghana  954,518.3 GB  56,305,436
57 Cote D'ivoire  931,981.7 GB  11,697,250
58 Austria  929,235.3 GB  14,609,348
59 Venezuela  860,989.0 GB  25,927,162
60 Belarus  831,101.6 GB  21,797,856
61 Chile  822,526.0 GB  14,152,708
62 Romania  787,708.9 GB  13,777,445
63 Peru  772,726.2 GB  10,617,901
64 Ethiopia  753,701.4 GB  39,074,412
65 Mongolia  695,850.7 GB  11,306,137
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,409.2 GB  19,215,581
67 Kuwait  677,153.3 GB  10,420,135
68 Morocco  651,589.6 GB  25,285,442
69 Poland  635,209.6 GB  8,966,811
70 Gabon  629,753.1 GB  5,450,311
71 Azerbaijan  595,973.6 GB  10,534,419
72 Yemen  595,660.0 GB  20,230,477
73 Latvia  589,514.7 GB  3,018,483
74 Ecuador  572,631.0 GB  53,653,547
75 Norway  544,636.9 GB  4,711,654
76 Switzerland  519,597.2 GB  37,247,497
77 Palestinian Territory Occupied  500,331.5 GB  12,395,176
78 Belgium  474,544.1 GB  6,386,463
79 South Africa  463,896.6 GB  17,099,938
80 Finland  438,653.9 GB  3,910,711
81 Tanzania United Republic of  426,493.3 GB  10,803,578
82 Afghanistan  422,952.3 GB  15,671,462
83 Israel  404,969.9 GB  9,166,308
84 Uganda  378,473.6 GB  19,186,374
85 Portugal  371,672.4 GB  5,865,001
86 Denmark  331,550.9 GB  3,041,050
87 Lithuania  322,799.8 GB  4,067,156
88 Hungary  322,192.7 GB  4,858,821
89 Czech Republic  320,348.8 GB  4,945,069
90 Georgia  296,069.2 GB  3,550,151
91 Guinea  281,680.7 GB  8,615,139
92 Greece  266,752.0 GB  3,751,981
93 Sri Lanka  259,572.7 GB  6,590,983
94 Bahrain  226,310.7 GB  3,660,084
95 Tunisia  217,762.3 GB  6,077,196
96 Dominican Republic  214,932.9 GB  6,950,047
97 Brunei Darussalam  213,575.3 GB  1,605,331
98 Bulgaria  211,483.7 GB  4,119,573
99 Guatemala  204,946.3 GB  4,404,289
100 Lebanon  203,069.8 GB  9,025,965
101 Uzbekistan  202,813.9 GB  4,116,208
102 Serbia  199,545.7 GB  3,542,996
103 Panama  187,296.6 GB  5,089,717
104 Bolivia  183,967.6 GB  3,235,773
105 Djibouti  163,394.9 GB  4,258,846
106 Paraguay  158,873.0 GB  2,097,701
107 Ireland  136,903.6 GB  1,974,418
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,530
109 Costa Rica  116,029.4 GB  1,801,460
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,371.9 GB  1,153,510
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.6 GB  1,235,720
112 Moldova Republic of  107,131.8 GB  2,739,909
113 Cuba  105,519.1 GB  2,781,742
114 Albania  104,518.1 GB  2,347,105
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,669
116 Mauritius  99,478.3 GB  1,330,456
117 Jamaica  92,266.9 GB  2,096,829
118 Bhutan  81,403.8 GB  1,686,166
119 Estonia  81,218.1 GB  1,056,164
120 Uruguay  78,613.9 GB  1,154,563
121 Luxembourg  61,739.6 GB  1,337,724
122 Honduras  61,257.0 GB  1,413,123
123 Benin  60,660.5 GB  7,041,320
124 Antigua and Barbuda  59,219.1 GB  1,624,731
125 Rwanda  57,269.7 GB  1,773,566
126 Cyprus  55,615.0 GB  7,561,362
127 Togo  53,952.7 GB  1,418,201
128 Maldives  53,035.4 GB  909,215
129 Senegal  52,921.4 GB  1,982,452
130 Guam  51,482.9 GB  985,637
131 Northern Mariana Islands  44,161.7 GB  270,237
132 Trinidad and Tobago  42,182.3 GB  643,339
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,233
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,080.4 GB  3,233,682
136 Timor-leste  34,104.2 GB  743,593
137 Mozambique  33,603.7 GB  2,503,379
138 El Salvador  33,368.7 GB  876,751
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,255
141 Madagascar  28,773.1 GB  757,183
142 Nicaragua  27,209.8 GB  526,595
143 Malta  26,859.7 GB  506,023
144 Puerto Rico  26,157.7 GB  679,315
145 Tajikistan  25,528.6 GB  1,220,215
146 Iceland  25,457.1 GB  766,534
147 Namibia  25,343.6 GB  752,040
148 Palau  24,318.6 GB  191,534
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,475.6 GB  3,424,423
151 Congo The Democratic Republic of The  21,658.4 GB  1,469,604
152 Chad  21,577.1 GB  4,516,470
153 Angola  20,990.7 GB  792,344
154 Mali  18,550.0 GB  1,071,865
155 Burkina Faso  18,431.4 GB  1,580,286
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,504
157 Mauritania  17,811.7 GB  536,088
158 Montenegro  17,764.8 GB  371,903
159 Zambia  16,508.3 GB  663,283
160 Zimbabwe  16,109.8 GB  2,285,062
161 Saint Lucia  15,176.1 GB  184,939
162 Guyana  14,287.9 GB  303,625
163 Malawi  13,342.4 GB  192,437
164 Papua New Guinea  13,192.1 GB  197,890
165 Suriname  11,377.8 GB  312,415
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.7 GB  395,313
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,994.0 GB  516,912
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,644
172 Botswana  8,527.9 GB  193,036
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,910
175 Curacao  7,033.4 GB  134,698
176 Liberia  6,593.3 GB  552,219
177 South Sudan  6,361.7 GB  344,344
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,531
180 Dominica  5,353.3 GB  295,177
181 Martinique  5,330.2 GB  76,194
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,474
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,201.4 GB  74,993
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,681
190 Cape Verde  2,996.1 GB  137,236
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,892
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.9 GB  49,251
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.6 GB  142,658
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,226
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,174.6 GB  34,252
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  739.0 GB  30,799
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.3 GB  11,981
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,536
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,439
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
226 Cook Islands  64.1 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4